Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas do concurso público 2013 para Analista e Técnico do Bacen - Banco Central do Brasil serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/concursos/bacen_13_analista_tecnico, a partir das 19 horas de 22 de outubro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF.
O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente.
O resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva, para os cargos de Analista e de Técnico, serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/concursos/bacen_13_analista_tecnico, na data provável de 14 de novembro de 2013.
Respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aos cargos de Analista e de Técnico aprovados nas provas objetivas e classificados conforme os quadros a seguir:
Cargo Analista:
Cargo | Áreas de conhecimento | Praça de Lotação | Provas discursivas a serem corrigidas | |
Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | |||
ANALISTA | Área 1 | Brasília | 70ª | 5ª |
Área 2 | Brasília | 55ª | 5ª | |
Área 3 | Belém | 15ª | 1ª | |
Brasília | 225ª | 15ª | ||
Área 4 | Brasília | 475ª | 30ª | |
São Paulo | 75ª | 5ª | ||
Área 5 | Belém | 50ª | 5ª | |
Brasília | 320ª | 20ª | ||
Salvador | 40ª | 5ª | ||
Cargo | Áreas de conhecimento | Praça de Lotação | Provas discursivas a serem corrigidas | |
Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | |||
ANALISTA | Área 6 | São Paulo | 30ª | 5ª |
Brasília | 505ª | 30ª | ||
São Paulo | 30ª | 5ª |
Cargo Técnico:
Cargo | Áreas de conhecimento | Praça de lotação | Provas discursivas corrigidas | |
Ampla concorrência | Candidatos com deficiência | |||
TÉCNICO | Área 1 | Belém | 20ª | 1ª |
Brasília | 330ª | 20ª | ||
Porto Alegre | 20ª | 1ª | ||
Área 2 | Belém | 35ª | 5ª | |
Brasília | 30ª | 5ª | ||
Porto Alegre | 15ª | 1ª | ||
Salvador | 20ª | 1ª |
Abaixo as informações e arquivos disponíveis na página do concurso do Bacen: | |||||
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário