De acordo com o edital, "o gabarito oficial será disponibilizado no site www.funcab.org no 2º dia útil após a data de realização da prova, a partir das 12 horas (Horário Oficial de Brasília/DF)". Já de acordo com o cronograma, constante no mesmo edital do concurso da ANS, a divulgação será no dia 09/09/2013, primeiro dia útil após a prova:
| EVENTOS | DATAS PREVISTAS |
| Solicitação de isenção do valor da inscrição | 02 a 04/07/2013 |
| Divulgação das isenções deferidas e indeferidas | 08/07/2013 |
| Recurso contra o indeferimento da isenção | 09/07 e 10/07/2013 |
| Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção | 12/07/2013 |
| Período de inscrições pela Internet | 02 a 16/07/2013 |
| Último dia para pagamento do boleto bancário | 17/07/2013 |
| Divulgação dos locais da Prova Objetiva | 06/08/2013 |
| Realização da Prova Objetiva | 08/09/2013 |
| Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) | 09/09/2013 |
| Período para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva | 10 e 11/09/2013 |
| · Divulgação da resposta aos recursos contra a Prova Objetiva · Divulgação das notas da Prova Objetiva · Divulgação Resultado Final | 03/10/2013 |
O resultado, de acordo com o cronograma, será publicado pela Funcab em 03/10/2013, no mesmo endereço eletrônico.
| TOTAL DE CANDIDATOS INSCRITOS POR CARGO |
| CANDIDATOS QUE CONCORRREM ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA |
| Cargo | Vaga | Total de Inscritos |
| S01 - NÍVEL IV - SAÚDE (SALVADOR) | SALVADOR/BA | 141 |
| S02 - NÍVEL IV - DIREITO (SALVADOR) | SALVADOR/BA | 162 |
| S03 - NÍVEL IV - SAÚDE (FORTALEZA) | FORTALEZA/CE | 88 |
| S04 - NÍVEL IV - DIREITO (FORTALEZA) | FORTALEZA/CE | 131 |
| S05 - NÍVEL IV - SAÚDE (BRASÍLIA) | BRASÍLIA/DF | 102 |
| S06 - NÍVEL IV - DIREITO (BRASÍLIA) | BRASÍLIA/DF | 95 |
| S07 - NÍVEL IV - SAÚDE (BELO HORIZONTE) | BELO HORIZONTE/MG | 111 |
| S08 - NÍVEL IV - DIREITO (BELO HORIZONTE) | BELO HORIZONTE/MG | 69 |
| S09 - NÍVEL IV - DIREITO (CUIABÁ) | CUIABÁ/MT | 47 |
| S10 - NÍVEL IV - DIREITO (BELÉM) | BELÉM/PA | 26 |
| S11 - NÍVEL IV - SAÚDE (RECIFE) | RECIFE/PE | 128 |
| S12 - NÍVEL IV - DIREITO (RECIFE) | RECIFE/PE | 100 |
| S13 - NÍVEL IV - SAÚDE (CURITIBA) | CURITIBA/PR | 142 |
| S14 - NÍVEL IV - DIREITO (CURITIBA) | CURITIBA/PR | 83 |
| S15 - NÍVEL IV - SAÚDE (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 587 |
| S16 - NÍVEL IV - DIREITO (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 867 |
| S17 - NÍVEL IV - ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 105 |
| S18 - NÍVEL IV - SAÚDE (RIBERÃO PRETO) | RIBERÃO PRETO/SP | 67 |
| S19 - NÍVEL IV - DIREITO (RIBERÃO PRETO) | RIBERÃO PRETO/SP | 45 |
| S20 - NÍVEL IV - SAÚDE (PORTO ALEGRE) | PORTO ALEGRE/RS | 69 |
| S21 - NÍVEL IV - DIREITO (PORTO ALEGRE) | PORTO ALEGRE/RS | 64 |
| S22 - NÍVEL IV - SAÚDE (SÃO PAULO) | SÃO PAULO/SP | 291 |
| S23 - NÍVEL IV - DIREITO (SÃO PAULO) | SÃO PAULO/SP | 145 |
| S24 - NÍVEL IV - TI - INFRA (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 58 |
| S25 - NÍVEL IV - TI - GOVERNANÇA (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 52 |
| S26 - NÍVEL IV - TI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 179 |
| S27 - NÍVEL IV - ADM (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 75 |
| S28 - NÍVEL III - SAÚDE (SALVADOR) | SALVADOR/BA | 135 |
| S29 - NÍVEL III - SAÚDE (FORTALEZA) | FORTALEZA/CE | 66 |
| S30 - NÍVEL III - SAÚDE (BRASÍLIA) | BRASÍLIA/DF | 61 |
| S31 - NÍVEL III - SAÚDE (BELO HORIZONTE) | BELO HORIZONTE/MG | 73 |
| S32 - NÍVEL III - SAÚDE (BELÉM) | BELÉM/PA | 54 |
| S33 - NÍVEL III - SAÚDE (RECIFE) | RECIFE/PE | 108 |
| S34 - NÍVEL III - DIREITO (RECIFE) | RECIFE/PE | 63 |
| S35 - NÍVEL III - SAÚDE (CURITIBA) | CURITIBA/PR | 70 |
| S36 - NÍVEL III - DIREITO (CURITIBA) | CURITIBA/PR | 32 |
| S37 - NÍVEL III - SAÚDE (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 280 |
| S38 - NÍVEL III - DIREITO (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 297 |
| S39 - NÍVEL III - SAÚDE (PORTO ALEGRE) | PORTO ALEGRE/RS | 43 |
| S40 - NÍVEL III - DIREITO (PORTO ALEGRE) | PORTO ALEGRE/RS | 42 |
| S41 - NÍVEL III - SAÚDE (RIBERÃO PRETO) | RIBERÃO PRETO/SP | 48 |
| S42 - NÍVEL III - DIREITO (RIBERÃO PRETO) | RIBERÃO PRETO/SP | 34 |
| S43 - NÍVEL III - SAÚDE (SÃO PAULO) | SÃO PAULO/SP | 170 |
| S44 - NÍVEL III - DIREITO (SÃO PAULO) | SÃO PAULO/SP | 63 |
| S45 - NÍVEL III - ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE (RIO DE JANEIRO) | RIO DE JANEIRO/RJ | 108 |
| TOTAL DE CANDIDATOS INSCRITOS | 5.776 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário